Datos del producto:
|
|
Place of Origin: | china |
---|---|
Nombre de la marca: | GreenGuard |
Certificación: | ce, rohs |
Número de modelo: | RVM-3206: el número de las máquinas |
Pago y Envío Términos:
|
|
Minimum Order Quantity: | 20pcs |
Precio: | to be negociated |
Packaging Details: | wooden case |
Delivery Time: | 35 days |
Payment Terms: | T/T |
Supply Ability: | 300pcs/ month |
Información detallada |
|||
Las dimensiones: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | pantalla táctil: | Pantalla táctil de 15 pulgadas |
---|---|---|---|
Recicle: | Botellas de PET y latas metálicas | Capacidad de almacenamiento: | 500 piezas de PET, 500 piezas de latas de metal, 50 piezas de vidrio. |
recompensa: | Un cupón, puntos | sistemas de pago: | Tarjeta de crédito, tarjeta de débito |
Apto para: | Estadio, estación de metro, aeropuerto, gimnasio, biblioteca | software integrado: | Apoyo |
Resaltar: | Máquinas expendedoras inversas interactivas,Botella de PET Máquina de venta inversa,Máquina expendedora de botellas de reciclaje con pantalla táctil |
Descripción de producto
Atributos del producto | Recicla botellas de plástico, latas de metal y vidrio |
Envasado de nuevo a otra marca | Es adecuado |
Materiales | PET, latas de metal, vidrio |
La recompensa | Un cupón, puntos |
Palabras clave | Sistemas RVM para el reciclaje de PET/latas de metal/vidrio |
Sortado | - ¿ Qué? |
Lenguaje | Inglés (opción de idioma personalizado) |
Pantalla táctil | Pantalla táctil de 21 pulgadas |
Apto para | 500 piezas de PET, 500 piezas de lata de metal, 50 piezas de vidrio |
Las dimensiones | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Detecciones | Escáner de código de barras de 360 grados, visión artificial, peso |
Características únicas | Diseño clásico, adecuado para el embalaje de marca, servicio personalizado, alto efecto y tasa de reciclaje |
Incorpore su mensaje