|
Datos del producto:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Nombre de la marca: | GreenGuard |
| Certificación: | ce, rohs |
| Model Number: | RVM-3110 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 20pcs |
| Precio: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300pcs/ month |
|
Información detallada |
|||
| Fit for: | 2000 PET, 600pcs 2000 LDPE | Reward: | Coupon, Points, |
|---|---|---|---|
| Language: | English ( Customized Lanaguage Option) | Sorting: | Yes |
| detections: | 360degree Barcode Scanner, AI Vision, Weight | Keywords: | RVM Systems For PET/ LDPE Plastic |
| materials: | PET, LDPE | Re-pack to other brand: | Suitable |
| Resaltar: | Máquina expendedora de reciclaje de plástico PET,Máquina expendedora de reciclaje de plástico LDPE,Máquina expendedora de reciclaje de plástico con trituradora |
||
Descripción de producto
La Máquina expendedora inversa (RVM-3101) es una solución de vanguardia diseñada para simplificar el proceso de reciclaje, al tiempo que recompensa a los usuarios por sus esfuerzos ecológicos. Esta innovadora máquina está equipada con tecnología avanzada para aceptar y procesar eficientemente diversos materiales reciclables, incluyendo PET, LDPE y PP.
Equipada con una pantalla táctil de 49 pulgadas de alta luminosidad. Esta gran interfaz de pantalla táctil proporciona una experiencia de usuario fluida y atractiva, lo que permite a las personas interactuar con la máquina fácilmente. Con instrucciones claras y una navegación intuitiva, los usuarios pueden depositar rápidamente sus materiales reciclables y recibir sus recompensas.
Con unas dimensiones de 1800H*1760W*1000D mm, es adecuada para supermercados, centros comerciales, edificios de oficinas y espacios públicos. Su apariencia elegante y moderna realza cualquier entorno, ocupando un espacio mínimo.
Enlace a la plataforma remota back-end en varios idiomas, adecuada para diferentes mercados.
| Re-empaquetado a otra marca | Adecuado |
| Clasificación | Sí |
| Adecuado para | 2000 PET, 2000 LDPE |
| Detecciones | Escáner de código de barras de 360 grados, Visión artificial, Peso |
| Recompensa | Cupón, Puntos, Monedero electrónico |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil de 32 pulgadas de alta luminosidad |
| Palabras clave | Sistemas RVM para PET/LDPE |
| Idioma | Inglés (Opción de idioma personalizado) |
| Dimensiones | 1800H* 1760W* 1000D mm |
| Materiales | PET, LDPE |
Incorpore su mensaje