|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SafeGuard |
| Certificación: | Ce, Rohs |
| Número de modelo: | SG-3101 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 5units |
| Precio: | To Be Negociated |
| Packaging Details: | Wooden Case |
| Delivery Time: | 50days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 100units/ Month |
|
Información detallada |
|||
| Pantalla del usuario: | 15,6" | Adecuado para: | documentos, papeles, |
|---|---|---|---|
| solución de detección: | Etiqueta RFID, lector RFID | Capacidad de almacenamiento: | hasta 300-500 archivos |
| Palabras clave: | Gabinete de solución de gestión de documentos para gobierno, hospital, escuela | extensible: | Apoyo |
| Software: | Software de back-end remoto | Integración: | Apoyo |
| Resaltar: | PET bottle recycling machine,soft drop system bottle recycler,glass bottle reverse vending machine |
||
Descripción de producto
El armario de gestión de almacenamiento de archivos RFID (SG-3101) ofrece una forma eficiente y rápida de gestionar documentos. Con características como el seguimiento en tiempo real, el registro automatizado y el acceso remoto, organizado y eficiente.
Utilice la etiqueta RFID, el lector RFID ayuda a organizar documentos u registros de oficina, una experiencia de operación fluida y automatizada.
que se instala ampliamente en el gobierno, hospitales, universidades, despachos de abogados, empresas, gimnasios, centros de formación, etc.
| Nombre | Solución de armario de gestión de almacenamiento de archivos RFID |
| adecuado para | archivos, documentos |
| capacidad de almacenamiento | 300-500 archivos |
| detección | Etiquetas RFID, lector RFID |
| Software | Safeguard Remote back end |
| Integración de software | soporte |
| Palabras clave | máquina inteligente de gestión de documentos RFID |
| Pantalla de usuario | 15.6" |
| monitoreo | monitor en tiempo real |
| Adecuado para | hospital, universidad, gobierno, despacho de abogados, oficina |
![]()
Incorpore su mensaje