|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SafeGuard |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | TVM-1019 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | to be negociated |
| Detalles de empaquetado: | caja de madera |
| Tiempo de entrega: | 35 días hábiles |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 200 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Sistema Remoto Back-end: | Sí | Internet: | Wifi, 4G, GPRS. ¿Qué es eso? |
|---|---|---|---|
| Palabras clave: | Solución de gestión de inventario automatizada basada en pesaje | Acceso a los usuarios: | Tarjeta de identificación, tarjeta RFID, intercambio facial, huella digital |
| inventario rápido: | utilice y vuelva a surtir | Adecuado para: | Suministros MRO, sujetadores, herramientas, hardware, equipos especiales. |
| Software del inventario: | Sí | Integración de software: | Sí |
| Capacidad de almacenamiento: | extensible para satisfacer sus necesidades | ||
| Resaltar: | Máquina expendedora de herramientas Smart Weigh,Máquina expendedora industrial con integración SAP,Gestión de inventario de herramientas para sistemas Oracle |
||
Descripción de producto
Estantería de gestión de inventario basada en peso (TVM-2109) ideal para una amplia gama de industrias y aplicaciones, como equipos de protección personal (EPP), suministros de mantenimiento, reparación y operaciones (MRO), y herramientas de corte.
Ampliamente utilizado en plantas de fabricación, empresas de redes eléctricas, centros de mantenimiento, fabricantes de automóviles, fábricas, etc.
La estantería basada en peso presenta una forma perfecta de monitorear los niveles de inventario de forma remota. Lo que permite una integración sencilla en la infraestructura existente para recopilar automáticamente datos basados en peso en tiempo real.
Es una forma segura y eficiente de dispensar estos artículos esenciales, mejorar el control de inventario y reducir el desperdicio.
Adaptable para integrarse con sistemas SAP, Oracle, Infor.
Características:
| Adecuado para | EPP, Suministros MRO, Herramientas de corte |
| Palabras clave | Estantería de dispensador industrial basada en peso para suministros MRO, sujetadores |
| Inventario rápido | Uso y reabastecimiento, |
| Software de inventario | Sí |
| Integración de software | Soporte |
| Capacidad | 36 SKU, |
| Sistema remoto de back-end | Sí |
| Certificación | CE |
| Internet | Wifi, 4G, GPRS |
| Acceso de usuario | Huella dactilar, Tarjeta de credencial, Tarjeta RFID, Reconocimiento facial |
![]()
Incorpore su mensaje