|
Datos del producto:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Seek |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | RVM-3102 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 5 |
| Precio: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 90 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 300units/ month |
|
Información detallada |
|||
| palabra clave: | Reutilizar sistemas de reciclaje de vidrio | Recicle: | Vaso |
|---|---|---|---|
| Proceso: | proteger el vidrio contra roturas | Detección: | Detección de IA, código de barras, peso |
| Consumo de energía: | 150W | Pantalla táctil: | 21 pulgadas |
| Gestión Remota: | Plataforma de gestión remota SeekLight | Motorizado: | 100V-220Vca |
| Resaltar: | Máquina de reciclaje multifuncional de 220 Vac,sistema de reciclaje de residuos RVM 3 en 1,máquina expendedora de reciclaje con soporte de flujo de trabajo |
||
Descripción de producto
Sistemas de vidrio de reutilización RVM (RVM-3102) diseño de ideas para el vidrio de reutilización, con tecnología de vanguardia, IA detectar la calidad del vidrio, rechazar los agrietados, rotos, dañados,Los contenedores suaves protegen los vasos contra el daño.
Los sistemas de gestión remota SeekLight ofrecen un monitoreo completo de las máquinas, descargar el informe, alarmas de desbordamiento,
alarmas anormales, anuncios de actualización.
| Cuota de producción | 5 unidades |
| Apto para | Supermercado, Exposición, Gimnasio, Comunidad, Edificio Residencial, Escuela, Parque Industrial, Centro de Depósito de Devolución |
| Pantalla táctil | 21 pulgadas |
| Gestión remota | Plataforma de gestión remota GreenGuard |
| Consumo de energía | 150 W |
| Reciclaje | Vidrio para reutilización (cerveza, vino, yogur, bebidas, etc.) |
| Identificar los sistemas | AI, código de barras de 360 grados, peso |
| Garantización | 1 año |
| Palabra clave | Sistemas RVM, soporte de software personalizado |
| Alimentado | Las demás: |
![]()
![]()
Incorpore su mensaje