|
Datos del producto:
|
|
| Place of Origin: | china |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SafeGuard |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | IVM-1014 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 10 |
| Precio: | to be negociated |
| Packaging Details: | wooden case |
| Delivery Time: | 35 business days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 200units/ month |
|
Información detallada |
|||
| Back-end Remote System: | Yes | Inventory Software: | Yes |
|---|---|---|---|
| Keywords: | Industrial Vending Solution For PPE, MRO Supplies | suitable for: | MRO Supplies |
| Capacity Up: | 36 Sku | Software Integration: | Support |
| User Access: | Fingerprint, RFID Card, Facial Swapping | ||
| Resaltar: | Estantería de vending basada en peso,Solución de venta automática de gestión de inventario,Solución de vending para suministros de valor MRO |
||
Descripción de producto
MRO Supplies Management (TVM-1014) ofrece una solución de vanguardia para las empresas que desean gestionar de manera eficiente su inventario de suministros industriales.proporcionar capacidades de seguimiento y monitoreo de datos en tiempo real.
Métodos de seguridad de acceso múltiple, incluidas las huellas dactilares, tarjetas RFID, protección facialreconocimientoEsto garantiza que solo el personal autorizado pueda acceder a los suministros, mejorando la seguridad y la rendición de cuentas.
que son adecuados para una variedad de suministros industriales, incluidos suministros MRO, EPI y herramientas de corte.Esta versatilidad las convierte en un activo valioso para las empresas que buscan racionalizar sus operaciones y mejorar la eficiencia.
| Integración de software | Apoyo |
| El Internet | Wifi, 4G, GPRS. ¿Qué es eso? |
| Apto para | EPI, suministros MRO, herramientas de corte |
| Sistema remoto de fondo | - ¿ Qué? |
| Palabras clave | Solución de venta industrial para EPI, suministros MRO |
| Software de inventario | - ¿ Qué? |
| Inventario rápido | Usar y reabastecer, usar y devolver, desechar y reubicar |
| Capacidad aumentada | 36 Sku |
| Certificación | Sección 2 |
| Acceso del usuario | Huellas dactilares, tarjeta RFID, tratamiento facialreconocimiento |
![]()
![]()
Incorpore su mensaje